年付模式,覆盖巡检、安全、监控、优化与应急支持,按需选择最适合的运维级别。
| 服务项目 | 🟢 基础运维版 Basic | 🔵 专业运维版 Professional | 🔴 企业托管版 Enterprise |
|---|---|---|---|
| 适合客户 | 初创 / 小规模业务 | 成熟业务 / 稳定性要求高 | 核心系统 / 企业级 |
| 付费方式 | 年付 | 年付 | 年付 |
| 年付价格 | 1w/年 | 5w/年 | 与我们咨询详情 |
| 技术支持方式 | 工单 / 即时通讯 | 专属技术对接 | 专属高级工程师 |
| 支持时间 | 工作日 5×8 | 工作日 + 重要时段 | 7×24 |
| 响应时间 SLA | ≤ 24 小时 | ≤ 8 小时 | ≤ 1 小时 |
| 服务器基础巡检 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 系统安全基线检查 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 常见服务部署指导(Nginx / MySQL / Docker) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 系统异常排查(CPU / 内存 / 磁盘 / 网络) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 运维咨询 / 架构建议 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 性能优化(内核 / 网络 / IO) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 数据库运维支持(主从 / 备份) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 安全加固(防暴力 / 日志分析) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 基础监控部署 | ❌ | ✅ | ✅ |
| 实时监控与主动告警 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 高可用 / 容灾方案设计 | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 自动化运维(脚本 / 批量管理) | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 深度问题分析(RCA) | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 紧急事件优先处理 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 定期运维报告 | ❌ | ✅ | ✅ |
| SLA 可定制 | ❌ | ⚠️ | ✅ |
| 运维托管级别 | 技术支持 | 半托管 | 全托管 |
说明:✅默认包含;⚠️技术咨询与操作指导(非代执行)/部分覆盖;❌暂不包含。企业托管版可根据行业与合规要求定制。
想确认哪个等级最适合您的业务?留下需求,我们的高级工程师会为您定制最优运维方案。
预约1对1咨询